Liste des produits
Photo | Libellé | Catégorie | Particularité | |
---|---|---|---|---|
HMK150W | Pelle sur pneus | Poids : 14 t | Voir l'article | |
ATLAS 140W | Pelle sur pneus | Poids : 14 t | Voir l'article | |
ATLAS 150W | Pelle sur pneus | Poids : 15 t | Voir l'article | |
ATLAS 160W | Pelle sur pneus | Poids : 16 t | Voir l'article | |
ATLAS 160WSR | Pelle sur pneus | Poids : 16 t | Voir l'article | |
ATLAS 190W | Pelle sur pneus | Poids : 19 t | Voir l'article | |
HMK210W | Pelle sur pneus | Poids : 20 t | Voir l'article | |
ATLAS 220W | Pelle sur pneus | Poids : 22 t | Voir l'article | |
ATLAS 180MH | Pelle de manutention | Poids : 18 t | Voir l'article | |
ATLAS 200MH | Pelle de manutention | Poids : 20 t | Voir l'article | |
ATLAS 250MH | Pelle de manutention | Poids : 25 t | Voir l'article | |
ATLAS 270MH | Pelle de manutention | Poids : 27 t | Voir l'article | |
ATLAS 300MH | Pelle de manutention | Poids : 30 t | Voir l'article | |
ATLAS 350MH | Pelle de manutention | Poids : 35 t | Voir l'article | |
ATLAS 400MH | Pelle de manutention | Poids : 40 t | Voir l'article | |
ATLAS 520MH | Pelle de manutention | Poids : 52 t | Voir l'article | |
ATLAS E65X | Grappins à Ferraille | Contenance : 500 L | Voir l'article | |
ATLAS E75X | Grappins à Ferraille | Contenance : 600 L | Voir l'article | |
Pas d'images | OKADA 150 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 76 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 200 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 94 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 250 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 138 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 400 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 187 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 650 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 328 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 800 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 393 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 1000 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 577 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 1300 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 830 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 1500 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 1079 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 2000 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 1231 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 2600 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 1718 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 3200 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 1989 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 3600 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 2686 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA 4200 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 2900 Kg | Voir l'article |
OKADA 6000 | Brises Roches Hydrauliques | Poids : 3950 Kg | Voir l'article | |
Pas d'images | OKADA TS-S430C | Pinces de Demolition | Poids : 1540 Kg | Voir l'article |
OKADA TS-S550C | Pinces de Demolition | Poids : 2720 Kg | Voir l'article | |
Pas d'images | OKADA TS-WB950V | Pinces Multitraitements | Poids : 1780 Kg | Voir l'article |
OKADA TS-WB1100V | Pinces Multitraitements | Poids : 2660 Kg | Voir l'article | |
Pas d'images | OKADA OSC-280AV | Broyeurs à Bétons | Poids : 2130 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA ORC-280AV | Broyeurs à Bétons | Poids : 2455 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA OSC-360AV | Broyeurs à Bétons | Poids : 3350 Kg | Voir l'article |
Pas d'images | OKADA ORC-380AV | Broyeurs à Bétons | Poids : 4230 Kg | Voir l'article |
AMMANN ATR 30 | Pilonneuses | Poids : 29 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ATR30 | Pilonneuses | Poids : 30 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ATR60C | Pilonneuses | Poids : 62 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ATR68C | Pilonneuses | Poids : 68 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APF1033 | Plaques Vibrantes | Poids : 54 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APF 12/40 | Plaques Vibrantes | Poids : 69 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APF15/40 | Plaques Vibrantes | Poids : 80 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APF15/50 | Plaques Vibrantes | Poids : 84 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APF20/50 | Plaques Vibrantes | Poids : 106 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH50/75 | Plaques Vibrantes | Poids : 350 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APR40/60 | Plaques Vibrantes | Poids : 254/269 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APR30/60 | Plaques Vibrantes | Poids : 199/215 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APR25/50 | Plaques Vibrantes | Poids : 130/135 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH55/75 | Plaques Vibrantes | Poids : 362 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APR5920 | Plaques Vibrantes | Poids : 367 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APR4920 | Plaques Vibrantes | Poids : 391 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH60/85 | Plaques Vibrantes | Poids : 464 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH65/85 | Plaques Vibrantes | Poids : 471 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH1000TC | Plaques Vibrantes | Poids : 715 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH85/95 | Plaques Vibrantes | Poids : 760 Kg | Voir l'article | |
AMMANN APH110-95 | Plaques Vibrantes | Poids : 778 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARW65 | Rouleau à Guidage manuel | Poids : 719 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARR1575 | Rouleau de Tranchée | Poids : 1340/1440 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARR1585 | Rouleau de Tranchée | Poids : 1305/1395 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ART240 | Compacteur à Pneumatique | Poids : 9980 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS30 | Compacteur Monobille | Poids : 3480 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS50 | Compacteur Monobille | Poids : 4165 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS70 | Compacteur Monobille | Poids : 6490 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS110 | Compacteur Monobille | Poids : 10860 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS130 | Compacteur Monobille | Poids : 12580 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS150 | Compacteur Monobille | Poids : 14840 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS170 | Compacteur Monobille | Poids : 16340 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS200 | Compacteur Monobille | Poids : 19750 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARS220 | Compacteur Monobille | Poids : 21930 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX12-2 | Compacteur Tandem | Poids : 1460 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX16-2 | Compacteur Tandem | Poids : 1510 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX20-2 | Compacteur Tandem | Poids : 1570 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX23-2 | Compacteur Tandem | Poids : 2230 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX26-2 | Compacteur Tandem | Poids : 2515 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX36-2 | Compacteur Tandem | Poids : 3785 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX40-2 | Compacteur Tandem | Poids : 4200 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX45-2 | Compacteur Tandem | Poids : 4395 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX 90 TIER 4F | Compacteur Tandem | Poids : 9560 Kg | Voir l'article | |
AMMANN ARX 110 TIER 4F | Compacteur Tandem | Poids : 10400 Kg | Voir l'article | |
ATLAS 57,3 | Repliables | Couple de Levage : 54.4 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 66.3E | Repliables | Couple de Levage : 61 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 126.3E/LM+ | Repliables | Couple de Levage : 122 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 135.2E/LM+ | Repliables | Couple de Levage : 128 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 145.2 | Repliables | Couple de Levage : 145 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 172.3E/LM+ | Repliables | Couple de Levage : 164 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 206.3E/LM+ | Repliables | Couple de Levage : 194 KNm | Voir l'article | |
Pas d'images | ATLAS 240.2E/LM+ | Repliables | Couple de Levage : 224 KNm | Voir l'article |
ATLAS 165.2V | Non Repliables | Couple de Levage : 167 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 240.2V | Non Repliables | Couple de Levage : 224 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 332.3E | Repliables | Couple de Levage : 305 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 380.3E | Repliables | Couple de Levage : 365 KNm | Voir l'article | |
ATLAS 620.3E | Repliables | Couple de Levage : 571 KNm | Voir l'article | |
KOBELCO SK26 | Conventionnelles | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK22 | Conventionnelles | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK18 | Conventionnelles | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK58SRX-7 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK50SRX-7 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK39SR-7 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK35SR-6 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK34SR-7 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK28SR-6 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK25SR-6 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK17SR-3 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK10SR-2 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK08 | Rayon Court | N/A | Voir l'article | |
KOBELCO SK210D-10 | Demolition | Poids : 21 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK550DLC-10 | Demolition | Poids : 62 à 68 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK400DLC-10 | Demolition | Poids : 40 à 50 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK350DLC-10 | Demolition | Poids : 35 à 45 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK75SR-7 | Rayon Court | Poids : 7.5 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK85MSR-7 | Rayon Court | Poids : 8.5 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK140SR-7 | Rayon Court | Poids : 14 t | Voir l'article | |
KOBELCO ED160BR-7 | Rayon Court | Poids : 16 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK230SR-7 | Rayon Court | Poids : 23 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK270SR-7 | Rayon Court | Poids : 27 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK380SR-7 | Rayon Court | Poids : 38 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK130LC-11 | Conventionnelles | Poids : 13 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK180LC-11 | Conventionnelles | Poids : 18 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK210LC-11 | Conventionnelles | Poids : 21 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK260LC-11 | Conventionnelles | Poids : 26 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK300LC-11 | Conventionnelles | Poids : 30 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK350LC-11 | Conventionnelles | Poids : 35 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK500LC-11 | Conventionnelles | Poids : 50 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK210HLC-11 | Hybrides | Poids : 21 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK210LC-11LR | Equipement Long | Poids : 23 t | Voir l'article | |
KOBELCO SK260LC-11LR | Equipement Long | Poids : 28 t | Voir l'article | |
Kubota KX91-3a2 | Occasions | Prix : 14500 € | Voir l'article | |
Terex TC125 | Occasions | Prix : 39000 € | Voir l'article | |
Bobcat Doosan E85 | Occasions | Prix : 49000 € | Voir l'article | |
Pas d'images | Yanmar SV120 | Occasions | Prix : 49000 € | Voir l'article |
HIDROMEK HMK140W | Occasions | Prix : 59000 € | Voir l'article | |
Pelle à chenilles Case CX210D | Occasions | Prix : 100000 € | Voir l'article |
A propos
Manu Lorraine, entreprise spécialisée dans la vente et la location de matériel BTP et en carrosserie industrielle.
Navigation
Qui sommes-nous ?
Services
Catalogue
Occasions
Actualités
Contact
Copyright © 2022 Manu Lorraine Tous droits réservés | Propulsé par CONSELIO S.A. | Mentions légales